Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за два месяца 2001 года (тыс. тн)
Специализация грузов | 2000 | 2001 | % |
нефтепродукты | 501,0 | 610,1 | 122 |
металлы | 977,3 | 1239,3 | 127 |
лесные грузы | 440,8 | 513,0 | 116 |
контейнеры | 793,9 (43094 teus) | 685,5 (56521 teus) | |
рефгрузы | 244,5 | 334,3 | 137 |
уголь, руда | 329,9 | 550,4 | 167 |
зерно | 187,5 | 48,2 | 26 |
химгрузы | 624,1 | 517,0 | 83 |
генгрузы | 92,4 | 120,8 | 131 |
продгрузы | 20,2 | 88,7 | ув. в 4,4 |
ВСЕГО: | 3911,6 | 4707,3 | 120 |
За 2000 год перегружено контейнеров — 289 730 teus. Начальник отдела лицензирования, анализа и маркетинга МАП СПб Е.С. Табаровский